
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Mar 2010 | 492 | 372 | 404 | 141 | 527 | 17399 | 2127 | 6068 | 5585 | 7393 |
| Feb 2010 | 742 | 516 | 572 | 168 | 1034 | 23417 | 4722 | 16029 | 14457 | 20794 |
| Jan 2010 | 698 | 399 | 484 | 138 | 809 | 20851 | 4281 | 15029 | 12398 | 21650 |
| Dec 2009 | 810 | 496 | 635 | 124 | 349 | 32585 | 1244 | 6358 | 4965 | 8104 |
| Totals | 94252 | 12374 | 43484 | 37405 | 57941 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.20 |